士林地方法院 112司執字第082784號(秋)

  • 士林地方法院
  • 第1拍
  • 2024-03-07
  • 建物
  • 臺北市內湖區
  • 7億3278萬

物件資訊

  • 5
  • 02-28
112司執字第082784號

詳細資料

  • 1. 臺北市內湖區碧湖段四小段28號(617.00平方公尺) 186坪 1000分之923 5億6742萬
  • 2. 臺北市內湖區環山路三段16之1號2樓之2(78.42平方公尺) 23坪 1分之1 677萬
  • 3. 臺北市內湖區環山路三段16之1號3樓之2(78.43平方公尺) 23坪 1分之1 668萬
  • 4. 臺北市內湖區環山路三段16之1號5樓之1(48.02平方公尺) 14坪 1分之1 466萬
  • 5. 臺北市內湖區環山路三段16之1號5樓之2(78.43平方公尺) 23坪 1分之1 668萬
  • 6. 臺北市內湖區環山路三段16之1號6樓之1(48.02平方公尺) 14坪 1分之1 466萬
  • 7. 臺北市內湖區環山路三段16之1號6樓之2(78.43平方公尺) 23坪 1分之1 668萬
  • 8. 臺北市內湖區環山路三段16之1號7樓(73.40平方公尺) 22坪 1分之1 715萬
  • 9. 臺北市內湖區環山路三段16之1號7樓之1(112.14平方公尺) 33坪 1分之1 1175萬
  • 10. 臺北市內湖區環山路三段16之1號4樓之1(48.02平方公尺) 14坪 1分之1 466萬
  • 11. 臺北市內湖區環山路三段16之1號4樓之2(78.43平方公尺) 23坪 1分之1 668萬
  • 12. 臺北市內湖區環山路三段16之1號(97.63平方公尺) 29坪 1分之1 1278萬
  • 13. 臺北市內湖區環山路三段16之2號(97.90平方公尺) 29坪 1分之1 1309萬
  • 14. 臺北市內湖區環山路三段16之1號2樓(62.59平方公尺) 18坪 1分之1 610萬
  • 15. 臺北市內湖區環山路三段16之1號3樓(63.54平方公尺) 19坪 1分之1 588萬
  • 16. 臺北市內湖區環山路三段16之1號4樓(63.54平方公尺) 19坪 1分之1 588萬
  • 17. 臺北市內湖區環山路三段16之1號5樓(63.54平方公尺) 19坪 1分之1 588萬
  • 18. 臺北市內湖區環山路三段16之1號6樓(63.54平方公尺) 19坪 1分之1 588萬
  • 19. 臺北市內湖區環山路三段16之1號地下二層(411.32平方公尺) 124坪 1分之1 2342萬
  • 20. 臺北市內湖區環山路三段16之1號地下三層(411.32平方公尺) 124坪 14分之12 2008萬
  •  

備註

如備註或使用情形欄所示 本標別有空屋或空地

TOP