臺北地方法院 111司執字第154794號(未)

  • 臺北地方法院
  • 第1拍
  • 2024-04-25
  • 建物
  • 新北市新店區
  • 37萬4000元

物件資訊

  • 31
  • 02-28
111司執字第154794號

詳細資料

  • 1. 新北市新店區竹林段小段1657號(227.27平方公尺) 68坪 256分之1 10萬
  • 2. 新北市新店區竹林段小段1658號(279.30平方公尺) 84坪 256分之1 2000元
  • 3. 新北市新店區直潭段過橋坑小段17-10號(257.00平方公尺) 77坪 256分之1 3000元
  • 4. 新北市新店區直潭段過橋坑小段17-11號(1848.00平方公尺) 559坪 256分之1 2萬
  • 5. 新北市新店區直潭段過橋坑小段17-12號(2661.00平方公尺) 804坪 256分之1 3萬
  • 6. 新北市新店區直潭段過橋坑小段17-13號(907.00平方公尺) 274坪 256分之1 1萬
  • 7. 新北市新店區直潭段過橋坑小段17-14號(529.00平方公尺) 160坪 256分之1 6000元
  • 8. 新北市新店區直潭段過橋坑小段17-20號(1985.00平方公尺) 600坪 256分之1 2萬
  • 9. 新北市新店區直潭段過橋坑小段33-1號(21.00平方公尺) 6坪 256分之1 1000元
  • 10. 新北市新店區直潭段過橋坑小段33-3號(2733.00平方公尺) 826坪 256分之1 2萬
  • 11. 新北市新店區竹林段小段313號(11.52平方公尺) 3坪 256分之1 1000元
  • 12. 新北市新店區直潭段過橋坑小段33-38號(5040.00平方公尺) 1524坪 256分之1 6萬
  • 13. 新北市新店區直潭段過橋坑小段33-39號(133.00平方公尺) 40坪 256分之1 2000元
  • 14. 新北市新店區直潭段過橋坑小段33-182號(754.00平方公尺) 228坪 256分之1 1萬
  • 15. 新北市新店區直潭段過橋坑小段33-183號(125.00平方公尺) 37坪 256分之1 2000元
  • 16. 新北市新店區直潭段過橋坑小段33-184號(147.00平方公尺) 44坪 256分之1 2000元
  • 17. 新北市新店區直潭段過橋坑小段33-197號(46.00平方公尺) 13坪 256分之1 1000元
  • 18. 新北市新店區直潭段過橋坑小段33-286號(727.00平方公尺) 219坪 256分之1 1萬
  • 19. 新北市新店區直潭段過橋坑小段33-287號(175.00平方公尺) 52坪 256分之1 2000元
  • 20. 新北市新店區直潭段過橋坑小段33-288號(8.00平方公尺) 2坪 256分之1 1000元
  • 21. 新北市新店區直潭段過橋坑小段33-289號(1913.00平方公尺) 578坪 256分之1 1萬
  • 22. 新北市新店區竹林段小段317號(103.64平方公尺) 31坪 256分之1 2000元
  • 23. 新北市新店區直潭段過橋坑小段33-290號(906.00平方公尺) 274坪 256分之1 1萬
  • 24. 新北市新店區直潭段過橋坑小段33-291號(9.00平方公尺) 2坪 256分之1 1000元
  • 25. 新北市新店區直潭段過橋坑小段33-292號(1825.00平方公尺) 552坪 256分之1 1萬
  • 26. 新北市新店區直潭段過橋坑小段33-293號(543.00平方公尺) 164坪 256分之1 1萬
  • 27. 新北市新店區直潭段過橋坑小段33-294號(157.00平方公尺) 47坪 256分之1 2000元
  • 28. 新北市新店區竹林段小段1645號(57.49平方公尺) 17坪 256分之1 1000元
  • 29. 新北市新店區竹林段小段1645-1號(30.52平方公尺) 9坪 256分之1 1000元
  • 30. 新北市新店區竹林段小段1646號(39.30平方公尺) 11坪 256分之1 2萬
  • 31. 新北市新店區竹林段小段1649號(102.00平方公尺) 30坪 256分之1 2000元
  • 32. 新北市新店區竹林段小段1654號(88.92平方公尺) 26坪 256分之1 1000元
  • 33. 新北市新店區竹林段小段1654-1號(27.83平方公尺) 8坪 256分之1 1000元
  •  

備註

如備註或使用情形欄所示

TOP