桃園地方法院 112司執字第048695號(十)-丁

  • 桃園地方法院
  • 第2拍
  • 2023-11-30
  • 土地
  • 桃園市中壢區
  • 1億4220萬

物件資訊

  • 7
  • 2023-11
112司執字第048695號

詳細資料

  • 1. 桃園市中壢區聖德段小段629號(1891.67平方公尺) 572坪 3分之2 5040萬
  • 2. 桃園市中壢區聖德段小段524號(36.15平方公尺) 10坪 3分之2 96萬
  • 3. 桃園市中壢區聖德段小段525號(39.97平方公尺) 12坪 3分之2 106萬4000元
  • 4. 桃園市中壢區聖德段小段572號(36.20平方公尺) 10坪 3分之2 96萬
  • 5. 桃園市中壢區聖德段小段573號(36.13平方公尺) 10坪 3分之2 96萬
  • 6. 桃園市中壢區聖德段小段617號(37.15平方公尺) 11坪 3分之2 99萬2000元
  • 7. 桃園市中壢區聖德段小段618號(34.83平方公尺) 10坪 3分之2 92萬8000元
  • 8. 桃園市中壢區聖德段小段663號(40.44平方公尺) 12坪 3分之2 108萬
  • 9. 桃園市中壢區聖德段小段664號(46.51平方公尺) 14坪 3分之2 124萬
  • 10. 桃園市中壢區聖德段小段514號(33.54平方公尺) 10坪 3分之2 89萬6000元
  • 11. 桃園市中壢區聖德段小段515號(69.67平方公尺) 21坪 3分之2 185萬6000元
  • 12. 桃園市中壢區聖德段小段562號(30.45平方公尺) 9坪 3分之2 80萬
  • 13. 桃園市中壢區聖德段小段563號(67.36平方公尺) 20坪 3分之2 179萬2000元
  • 14. 桃園市中壢區聖德段小段607號(31.10平方公尺) 9坪 3分之2 80萬
  • 15. 桃園市中壢區聖德段小段608號(68.00平方公尺) 20坪 3分之2 180萬8000元
  • 16. 桃園市中壢區聖德段小段653號(41.69平方公尺) 12坪 3分之2 111萬2000元
  • 17. 桃園市中壢區聖德段小段654號(83.90平方公尺) 25坪 3分之2 224萬
  • 18. 桃園市中壢區聖德段小段454號(37.04平方公尺) 11坪 3分之2 152萬8000元
  • 19. 桃園市中壢區聖德段小段455號(91.37平方公尺) 27坪 3分之2 315萬2000元
  • 20. 桃園市中壢區聖德段小段472號(103.75平方公尺) 31坪 3分之2 374萬4000元
  • 21. 桃園市中壢區聖德段小段487號(1800.10平方公尺) 544坪 27分之24 6388萬8000元
  •  

備註

如備註或使用情形欄所示 本標別有空屋或空地

TOP